| FRAME | Sub Cross Alloy 6061 / Custom butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready | FORK | Zoom 187 D / 63mm travel |
|---|---|---|---|
| REAR DERAILLEUR | Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed | FRONT DERAILLEUR | Shimano FD-M370 / 34.9mm |
| SHIFTERS | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus / w/gear indicator | CRANKSET | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 / w/CG |
| BB SET | Feimin FP-B908N / Cartridge Type | CHAIN | KMC X9 |
| CASSETTE | Shimano CS-HG200-9 11-32 T |
BRAKES | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
| ROTOR | Tektro / 6 bolts / F&R 160mm | HANDLEBAR | Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend |
| HANDLEBAR STEM | Syncros 3.0 / 7° / Black | SEATPOST | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black |
| SEAT | Syncros UC3.0 / UC3.0W | HEADSET | Syncros OE Press Fit / 1 1/8″ OD 50mm / ID 44mm |
| FRONT HUB | Formula DC-19 FQR Disc | REAR HUB | Formula DC-25 RQR Disc |
| SPOKES | 14g / stainless / black | RIMS | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
| FRONT TIRE | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI | REAR TIRE | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
| PEDALS | Feimin FP-873-ZU | APPROX WEIGHTS IN KG | 13.64 |
| APPROX WEIGHTS IN LBS | 30.07 | MAX. SYSTEM WEIGHT | 128kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
| COUNTRY OF ORIGIN | Cambodia |
To view geometry Click here
| Brand | Scott |
|---|---|
| Size | M |

