| FRAME | Sub Cross Alloy 6061 / Custom butted tubing / Sub Cross Men/Lady Rigid geometry / SCOTT urban kit ready | FORK | Sub Cross Steel Rigid Fork |
|---|---|---|---|
| REAR DERAILLEUR | Shimano Tourney RD-TX800 / 24 Speed | FRONT DERAILLEUR | Shimano FD-TY710 / 34.9mm |
| SHIFTERS | Shimano SL-M315-8 / R-fire plus / w/gear indicator | CRANKSET | Shimano FC-TY301 / 48x38x28 / w/CG |
| BB SET | Feimin FP-B908N / Cartridge Type | BB SET | Feimin FP-B908N / Cartridge Type |
| CHAIN | KMC Z-8.3 | CASSETTE | SunRace CSM55 8AV / 11-34T |
| BRAKES | Tektro HDM275 Hydr. Disc | ROTOR | Tektro / 6 bolts / F&R 160mm |
| HANDLEBAR | Men:JD-MTB11AFS / 660mm/9° bend / Lady:JD-HB-TR28AL / 660mm/15° bend | HANDLEBAR STEM | JD-ST161A / 7° / Black |
| SEATPOST | HL-SPC207 / 31.6mm / 350mm / Black | SEAT | Syncros UC3.0 / UC3.0W |
| HEADSET | Syncros OE Press Fit / 1 1/8″ OD 50mm / ID 44mm |
FRONT HUB | Formula DC-19 FQR Disc |
| REAR HUB | Formula DC-25 RQR Disc | SPOKES | 14g / stainless / black |
| RIMS | Syncros X-20 Disc / 32H / black | FRONT TIRE | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
| REAR TIRE | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI | PEDALS | Feimin FP-803 |
| APPROX WEIGHTS IN KG | 13 | APPROX. WEIGHT IN LBS | 28.66 |
| MAX. SYSTEM WEIGHT | 128kg The overall weight includes the bike, the rider, the equipment, and possible additional luggage. |
COUNTRY OF ORIGIN | Cambodia |
To view geometry Click here
| Brand | Scott |
|---|---|
| Size | S, M |

